<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Consulting &#124; Creation &#124; Media Blog</title>
	<link>http://www.news.consulting-creation.de</link>
	<description>News und Infos rund um unsere Medien Agentur und natürlich Medien</description>
	<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 15:27:18 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2 DE-Edition</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Fahrrad Service Ilg Marketing Kampagne</title>
		<link>http://www.news.consulting-creation.de/projekte/itmarketing/fahrrad-service-ilg-marketing-kampagne/</link>
		<comments>http://www.news.consulting-creation.de/projekte/itmarketing/fahrrad-service-ilg-marketing-kampagne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 11:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kirsten-J. Sörries</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<category><![CDATA[it marketing]]></category>

		<category><![CDATA[1]]></category>

		<category><![CDATA[eins]]></category>

		<category><![CDATA[ganz]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<category><![CDATA[it]]></category>

		<category><![CDATA[marken]]></category>

		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<category><![CDATA[nr]]></category>

		<category><![CDATA[platz]]></category>

		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<category><![CDATA[suchmaschinenoptimierung.]]></category>

		<category><![CDATA[vorne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news.consulting-creation.de/projekte/itmarketing/fahrrad-service-ilg-marketing-kampagne/</guid>
		<description><![CDATA[Über die Seitenoptimierung des Fahrradservice Ilg haben wir ja bereits berichtet. Neben der Technischen- und der Usability-Optmierung möchten wir hier nun die Marketing Massnahmen vorstellen. Nach einer Analyse der Konkurrenten konnten die speziellen Schwerpunkte der IT Marketing Massnahmen genau definiert und geplant werden.

<script type="text/javascript">
SHARETHIS.addEntry(
	{
	title: "Fahrrad Service Ilg Marketing Kampagne",
	url: "http://www.news.consulting-creation.de/projekte/itmarketing/fahrrad-service-ilg-marketing-kampagne/"
	}
	
	
);
</script>
	]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.news.consulting-creation.de/projekte/itmarketing/fahrrad-service-ilg-marketing-kampagne/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bikepark Kernen unser Sponsoring</title>
		<link>http://www.news.consulting-creation.de/news/bikepark-kernen-unser-sponsoring/</link>
		<comments>http://www.news.consulting-creation.de/news/bikepark-kernen-unser-sponsoring/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 09:07:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kirsten-J. Sörries</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[bikepark]]></category>

		<category><![CDATA[Hauptsponsor]]></category>

		<category><![CDATA[ilg]]></category>

		<category><![CDATA[kernen]]></category>

		<category><![CDATA[mountainbike]]></category>

		<category><![CDATA[rommelshausen]]></category>

		<category><![CDATA[spende]]></category>

		<category><![CDATA[sponsoring]]></category>

		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news.consulting-creation.de/news/bikepark-kernen-unser-sponsoring/</guid>
		<description><![CDATA[Wir sind seit 2008 einer der Hauptsponsoren des Bikepark Kernen. Bereits im Herbst haben wir uns mit den Betreibern des Bikepark Kernen über die Umsetzung einer Internetseite unterhalten. Da das Bauen und Betreiben eines Bikeparks viel Geld und Zeit erfordert wurde schnell klar, dass man bei diesem Projekt eine besondere Lösung bedarf.

<script type="text/javascript">
SHARETHIS.addEntry(
	{
	title: "Bikepark Kernen unser Sponsoring",
	url: "http://www.news.consulting-creation.de/news/bikepark-kernen-unser-sponsoring/"
	}
	
	
);
</script>
	]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.news.consulting-creation.de/news/bikepark-kernen-unser-sponsoring/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Steppenwolf Editionsmodelle Katalog mit neuem Druckverfahren</title>
		<link>http://www.news.consulting-creation.de/projekte/printdesign/steppenwolf-editionsmodelle-katalog-mit-neuem-druckverfahren/</link>
		<comments>http://www.news.consulting-creation.de/projekte/printdesign/steppenwolf-editionsmodelle-katalog-mit-neuem-druckverfahren/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2008 11:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kirsten-J. Sörries</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[print design]]></category>

		<category><![CDATA[300]]></category>

		<category><![CDATA[720]]></category>

		<category><![CDATA[color]]></category>

		<category><![CDATA[dpi]]></category>

		<category><![CDATA[druckerei]]></category>

		<category><![CDATA[druckverfahren]]></category>

		<category><![CDATA[heidelberger]]></category>

		<category><![CDATA[management]]></category>

		<category><![CDATA[print]]></category>

		<category><![CDATA[steppenwolf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news.consulting-creation.de/projekte/printdesign/steppenwolf-editionsmodelle-katalog-mit-neuem-druckverfahren/</guid>
		<description><![CDATA[Der Steppenwolf Editionsmodelle Katalog war ein ganz besonderes Projekt.
Bisher wurden Druckereien anhand von Preis und Verfügbarkeit ausgewählt, da die Qualitätsunterschiede eher maginal waren. Bei diesem Katalog wollten wir einen neuen Weg beschreiten und einen sehr hochwertigen und nicht zuletzt ganz anderen Katalog erstellen. Mit der Color Gruppe haben wir eine Druckerei gefunden, die sich auf sehr [...]
<script type="text/javascript">
SHARETHIS.addEntry(
	{
	title: "Steppenwolf Editionsmodelle Katalog mit neuem Druckverfahren",
	url: "http://www.news.consulting-creation.de/projekte/printdesign/steppenwolf-editionsmodelle-katalog-mit-neuem-druckverfahren/"
	}
	
	
);
</script>
	]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.news.consulting-creation.de/projekte/printdesign/steppenwolf-editionsmodelle-katalog-mit-neuem-druckverfahren/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google Adwords Kampagne für die MTB Academy von Stefan Herrmann</title>
		<link>http://www.news.consulting-creation.de/projekte/itmarketing/google-adwords-kampagne-fur-die-mtb-academy-von-stefan-herrmann/</link>
		<comments>http://www.news.consulting-creation.de/projekte/itmarketing/google-adwords-kampagne-fur-die-mtb-academy-von-stefan-herrmann/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 08:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kirsten-J. Sörries</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[it marketing]]></category>

		<category><![CDATA[adwords]]></category>

		<category><![CDATA[community]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<category><![CDATA[herrmann]]></category>

		<category><![CDATA[mtb academy]]></category>

		<category><![CDATA[mtb-news.de]]></category>

		<category><![CDATA[stefan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news.consulting-creation.de/projekte/itmarketing/google-adwords-kampagne-fur-die-mtb-academy-von-stefan-herrmann/</guid>
		<description><![CDATA[Im Februar haben wir für die MTB Academy von Stefan Herrmann das  IT Marketing  übernommen.  Wir setzten dabei auf zwei unterschiedliche Werbekonzepte. Einzelne Camps und Leistungen der Academy werden in Flash Banner auf MTB News beworben. So lassen sich gezielt Camps bewerben und pushen. Zusätzlich erreicht man eine Steigerung des Bekanntheitsgrades und schafft ein Bewusstsein [...]
<script type="text/javascript">
SHARETHIS.addEntry(
	{
	title: "Google Adwords Kampagne für die MTB Academy von Stefan Herrmann",
	url: "http://www.news.consulting-creation.de/projekte/itmarketing/google-adwords-kampagne-fur-die-mtb-academy-von-stefan-herrmann/"
	}
	
	
);
</script>
	]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.news.consulting-creation.de/projekte/itmarketing/google-adwords-kampagne-fur-die-mtb-academy-von-stefan-herrmann/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Maloja Gewinnspiel und Banner Werbung auf MTB-News.de</title>
		<link>http://www.news.consulting-creation.de/projekte/itmarketing/maloja-gewinnspiel-und-banner-werbung-auf-mtb-newsde/</link>
		<comments>http://www.news.consulting-creation.de/projekte/itmarketing/maloja-gewinnspiel-und-banner-werbung-auf-mtb-newsde/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 08:47:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kirsten-J. Sörries</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[it marketing]]></category>

		<category><![CDATA[bike]]></category>

		<category><![CDATA[clothing]]></category>

		<category><![CDATA[fahrrad service ilg]]></category>

		<category><![CDATA[gewinnspiel]]></category>

		<category><![CDATA[maloja]]></category>

		<category><![CDATA[mtb-news]]></category>

		<category><![CDATA[onlinewerbung]]></category>

		<category><![CDATA[teilnahme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news.consulting-creation.de/projekte/itmarketing/maloja-gewinnspiel-und-banner-werbung-auf-mtb-newsde/</guid>
		<description><![CDATA[

<script type="text/javascript">
SHARETHIS.addEntry(
	{
	title: "Maloja Gewinnspiel und Banner Werbung auf MTB-News.de",
	url: "http://www.news.consulting-creation.de/projekte/itmarketing/maloja-gewinnspiel-und-banner-werbung-auf-mtb-newsde/"
	}
	
	
);
</script>
	]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.news.consulting-creation.de/projekte/itmarketing/maloja-gewinnspiel-und-banner-werbung-auf-mtb-newsde/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fahrrad Service Ilg, eine weitere Website unter den Top 100 bei Webagogo.be</title>
		<link>http://www.news.consulting-creation.de/projekte/webdesign/fahrrad-service-ilg-eine-weitere-website-unter-den-top-100-bei-webagogobe/</link>
		<comments>http://www.news.consulting-creation.de/projekte/webdesign/fahrrad-service-ilg-eine-weitere-website-unter-den-top-100-bei-webagogobe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2008 12:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kirsten-J. Sörries</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<category><![CDATA[it marketing]]></category>

		<category><![CDATA[web design]]></category>

		<category><![CDATA[heatgear]]></category>

		<category><![CDATA[ilg]]></category>

		<category><![CDATA[maloja]]></category>

		<category><![CDATA[marken]]></category>

		<category><![CDATA[optimierung]]></category>

		<category><![CDATA[premium]]></category>

		<category><![CDATA[simplon]]></category>

		<category><![CDATA[specialized]]></category>

		<category><![CDATA[under armour]]></category>

		<category><![CDATA[webagogo]]></category>

		<category><![CDATA[website]]></category>

		<category><![CDATA[xthml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news.consulting-creation.de/projekte/webdesign/fahrrad-service-ilg-eine-weitere-website-unter-den-top-100-bei-webagogobe/</guid>
		<description><![CDATA[

<script type="text/javascript">
SHARETHIS.addEntry(
	{
	title: "Fahrrad Service Ilg, eine weitere Website unter den Top 100 bei Webagogo.be",
	url: "http://www.news.consulting-creation.de/projekte/webdesign/fahrrad-service-ilg-eine-weitere-website-unter-den-top-100-bei-webagogobe/"
	}
	
	
);
</script>
	]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.news.consulting-creation.de/projekte/webdesign/fahrrad-service-ilg-eine-weitere-website-unter-den-top-100-bei-webagogobe/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Das Google Page Rank Update hat begonnen</title>
		<link>http://www.news.consulting-creation.de/news/das-google-page-rank-update-hat-begonnen/</link>
		<comments>http://www.news.consulting-creation.de/news/das-google-page-rank-update-hat-begonnen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2008 09:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kirsten-J. Sörries</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[check]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<category><![CDATA[pagerank]]></category>

		<category><![CDATA[update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news.consulting-creation.de/news/das-google-page-rank-update-hat-begonnen/</guid>
		<description><![CDATA[Das Google Pagerank Update hat wohl schon früher begonnen. Im einschlägigen Foren und Blogs wurde meist ein Termin Mitte bis Ende Februar hierfür diskuktiert. Aber anscheinend hat es gestern Nacht begonnen. Die meisten SEOs berichten Großteils positive Ergebnisse. Wir persönlich sind mit unserer recht jungen Website sind wir direkt mit einem Pagerank von 2 eingestiegen. Auch viele [...]
<script type="text/javascript">
SHARETHIS.addEntry(
	{
	title: "Das Google Page Rank Update hat begonnen",
	url: "http://www.news.consulting-creation.de/news/das-google-page-rank-update-hat-begonnen/"
	}
	
	
);
</script>
	]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.news.consulting-creation.de/news/das-google-page-rank-update-hat-begonnen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Used Look: Zerrissenes Papier simulieren</title>
		<link>http://www.news.consulting-creation.de/tipps_tricks/zerissenes-papier-simulieren/</link>
		<comments>http://www.news.consulting-creation.de/tipps_tricks/zerissenes-papier-simulieren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 19:22:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kirsten-J. Sörries</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[tipps und tricks]]></category>

		<category><![CDATA[]]></category>

		<category><![CDATA[Papier]]></category>

		<category><![CDATA[simulieren]]></category>

		<category><![CDATA[tipps&amp;tricks]]></category>

		<category><![CDATA[tips]]></category>

		<category><![CDATA[tricks]]></category>

		<category><![CDATA[zerrissenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news.consulting-creation.de/tipps_tricks/zerissenes-papier-simulieren/</guid>
		<description><![CDATA[Mit diesem Artikel möchte ich die neue Tips und Tricks Rubrik in unserem Blog eröffnen.
Als Designer kommt mam mittlerweile an dem Trend des Uses Looks nicht mehr ganz vorbei. Der Used Look zeichnet sich vor allem durch eine realistische Darstellung von Gebrauchsspuren aus. Zerknittertes und zerissenes Papier eignet sich hierfür natürlich opitmal. Aber auch Kaffeeflecken [...]
<script type="text/javascript">
SHARETHIS.addEntry(
	{
	title: "Used Look: Zerrissenes Papier simulieren",
	url: "http://www.news.consulting-creation.de/tipps_tricks/zerissenes-papier-simulieren/"
	}
	
	
);
</script>
	]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.news.consulting-creation.de/tipps_tricks/zerissenes-papier-simulieren/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>How To Destroy The Web 2.0 Look?</title>
		<link>http://www.news.consulting-creation.de/medien/how-to-destroy-the-web-20-look/</link>
		<comments>http://www.news.consulting-creation.de/medien/how-to-destroy-the-web-20-look/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 19:03:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kirsten-J. Sörries</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[medien]]></category>

		<category><![CDATA[design]]></category>

		<category><![CDATA[destroy]]></category>

		<category><![CDATA[dirty]]></category>

		<category><![CDATA[katalog]]></category>

		<category><![CDATA[look]]></category>

		<category><![CDATA[steppenwolf]]></category>

		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[web design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news.consulting-creation.de/medien/how-to-destroy-the-web-20-look/</guid>
		<description><![CDATA[Die Überschrift soll keine Aufforderung sein. Das Web 2.0 zeichnet sich in Hinsicht auf das Design und Layout vor Allem durch eines aus, Sauberkeit. Alles ist sehr sauber und rein gehalten. Alles orientiert sich an penibelst eingehaltenen Rastern und Aufteilungen.

<script type="text/javascript">
SHARETHIS.addEntry(
	{
	title: "How To Destroy The Web 2.0 Look?",
	url: "http://www.news.consulting-creation.de/medien/how-to-destroy-the-web-20-look/"
	}
	
	
);
</script>
	]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.news.consulting-creation.de/medien/how-to-destroy-the-web-20-look/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Webagogo wählt uns zur site of the week</title>
		<link>http://www.news.consulting-creation.de/news/webagogo-wahlt-uns-zur-site-of-the-week/</link>
		<comments>http://www.news.consulting-creation.de/news/webagogo-wahlt-uns-zur-site-of-the-week/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 13:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kirsten-J. Sörries</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[award]]></category>

		<category><![CDATA[of]]></category>

		<category><![CDATA[site]]></category>

		<category><![CDATA[the]]></category>

		<category><![CDATA[web design]]></category>

		<category><![CDATA[wedesign]]></category>

		<category><![CDATA[week]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news.consulting-creation.de/news/webagogo-wahlt-uns-zur-site-of-the-week/</guid>
		<description><![CDATA[

<script type="text/javascript">
SHARETHIS.addEntry(
	{
	title: "Webagogo wählt uns zur site of the week",
	url: "http://www.news.consulting-creation.de/news/webagogo-wahlt-uns-zur-site-of-the-week/"
	}
	
	
);
</script>
	]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.news.consulting-creation.de/news/webagogo-wahlt-uns-zur-site-of-the-week/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

